Dự Báo Thị Trường – VN30 10/7/2024


| Mã CK | Tăng – Giảm |
| TNC | 1,18 |
| CCL | 1,15 |
| COM | 1 |
| FDC | 1 |
| LM8 | 1 |
| SRC | 1 |
| VTB | 1 |
| HID | 0,99 |
| DTL | 0,88 |
| DXS | 0,88 |
| LPB | 0,85 |
| HPG | 0,76 |
| VAF | 0,74 |
| HAG | 0,63 |
| HCD | 0,43 |
| TEG | 0,43 |
| SFI | 0,42 |
| TRC | 0,41 |
| BTT | 0,4 |
| HAH | 0,4 |
| VPD | 0,4 |
| DIG | 0,39 |
| NCT | 0,38 |
| DBD | 0,36 |
| SJS | 0,36 |
| TCT | 0,36 |
| CTS | 0,34 |
| CKG | 0 |
| SGT | 0 |
| NVL | 0,31 |
| PDR | 0,3 |
| BBC | 0,29 |
| SMB | 0,29 |
| CTI | 0,28 |
| HPX | 0,25 |
| SGN | 0,24 |
| APG | 0,23 |
| QCG | 0,22 |
| DRL | 0,21 |
| DHM | 0,18 |
| KHP | 0,17 |
| DC4 | 0,15 |
| NKG | 0,13 |
| SHI | 0,12 |
| TIX | 0,11 |
| DRC | 0,08 |
| ICT | 0,07 |
| VCA | 0,07 |
| CLC | 0,05 |
| ACC | 0,02 |
| TLH | 0,02 |
| CTF | 0 |
| PGD | 0 |
| SHB | 0 |
| TTA | 0 |
| VPG | 0 |
| SGR | -0,01 |
| ACB | -0,02 |
| PGI | -0,03 |
| VJC | -0,04 |
| MDG | -0,05 |
| BVH | -0,07 |
| VRC | -0,07 |
| JVC | -0,09 |
| GAS | -0,1 |
| SRF | -0,1 |
| C47 | -0,11 |
| FPT | -0,11 |
| HDC | -0,11 |
| SKG | -0,11 |
| TNA | -0,11 |
| HAR | -0,12 |
| SBA | -0,13 |
| HDG | -0,14 |
| MSN | -0,17 |
| TCM | -0,17 |
| PTC | -0,18 |
| DHC | -0,19 |
| TPC | -0,19 |
| VSC | -0,19 |
| APH | -0,2 |
| OCB | -0,2 |
| VPB | -0,2 |
| ELC | -0,21 |
| TCH | -0,21 |
| AST | -0,23 |
| BKG | -0,23 |
| CRE | -0,23 |
| CTG | -0,23 |
| TLD | -0,23 |
| CDC | -0,24 |
| HII | -0,25 |
| VSH | -0,25 |
| CTR | -0,26 |
| DAH | -0,26 |
| EIB | -0,26 |
| SVI | -0,26 |
| TMT | -0,26 |
| VHM | -0,27 |
| KDC | -0,28 |
| SJF | -0,28 |
| SMC | -0,28 |
| POW | -0,3 |
| NVT | -0,31 |
| TDP | -0,31 |
| DPM | -0,32 |
| DTT | -0,32 |
| TBC | -0,32 |
| TNI | -0,33 |
| ACL | -0,34 |
| MHC | -0,34 |
| SAB | -0,34 |
| YEG | -0,35 |
| CNG | -0,36 |
| CLL | -0,38 |
| TCR | -0,38 |
| TDC | -0,38 |
| ITC | -0,39 |
| SZL | -0,39 |
| PVP | -0,4 |
| DVP | -0,41 |
| MBB | -0,41 |
| NAF | -0,41 |
| HBC | -0,42 |
| TV2 | -0,42 |
| VIX | -0,42 |
| VMD | -0,42 |
| BMP | -0,44 |
| BCE | -0,46 |
| HSG | -0,46 |
| NBB | -0,46 |
| SCS | -0,47 |
| BAF | -0,48 |
| DHG | -0,48 |
| DXG | -0,48 |
| PTB | -0,48 |
| VND | -0,48 |
| FTS | -0,49 |
| GIL | -0,49 |
| SVT | -0,49 |
| VHC | -0,49 |
| HVX | -0,5 |
| GMD | -0,51 |
| KHG | -0,51 |
| TLG | -0,51 |
| CLW | -0,52 |
| SHP | -0,52 |
| SZC | -0,52 |
| HRC | -0,53 |
| TTE | -0,53 |
| HAP | -0,54 |
| HDB | -0,54 |
| BID | -0,55 |
| VNG | -0,55 |
| VPI | -0,55 |
| ORS | -0,56 |
| TCO | -0,56 |
| GTA | -0,57 |
| NNC | -0,57 |
| PLX | -0,57 |
| AGG | -0,58 |
| THG | -0,58 |
| GDT | -0,59 |
| TN1 | -0,59 |
| ADG | -0,6 |
| HMC | -0,6 |
| NSC | -0,61 |
| SAV | -0,61 |
| TTF | -0,61 |
| TVS | -0,61 |
| YBM | -0,62 |
| HHS | -0,63 |
| MWG | -0,63 |
| PGC | -0,63 |
| PNJ | -0,63 |
| HTV | -0,64 |
| VIC | -0,64 |
| CTD | -0,65 |
| VIB | -0,65 |
| C32 | -0,66 |
| VNL | -0,66 |
| DXV | -0,67 |
| LSS | -0,67 |
| SAM | -0,67 |
| TNT | -0,67 |
| MSH | -0,68 |
| BSI | -0,69 |
| SBV | -0,7 |
| ABS | -0,72 |
| HUB | -0,73 |
| SCR | -0,73 |
| PET | -0,74 |
| ADS | -0,75 |
| BMC | -0,75 |
| ABT | -0,76 |
| FMC | -0,77 |
| DCM | -0,78 |
| SVD | -0,78 |
| TNH | -0,78 |
| TVB | -0,79 |
| TCD | -0,8 |
| CAV | -0,81 |
| CMX | -0,81 |
| TCB | -0,81 |
| TMP | -0,82 |
| ACG | -0,83 |
| AGR | -0,84 |
| GMC | -0,84 |
| KDH | -0,84 |
| PHC | -0,84 |
| DPR | -0,85 |
| HHV | -0,85 |
| LHG | -0,85 |
| SJD | -0,85 |
| DGC | -0,86 |
| DMC | -0,86 |
| GVR | -0,86 |
| VPH | -0,86 |
| ASP | -0,87 |
| HNG | -0,87 |
| BWE | -0,88 |
| GEG | -0,89 |
| GMH | -0,89 |
| TIP | -0,89 |
| HVH | -0,9 |
| VPS | -0,9 |
| GEX | -0,91 |
| LCG | -0,91 |
| PGV | -0,91 |
| SSB | -0,91 |
| HT1 | -0,92 |
| FCM | -0,95 |
| LBM | -0,95 |
| REE | -0,97 |
| DQC | -0,98 |
| MIG | -0,98 |
| HQC | -0,99 |
| IMP | -0,99 |
| PDN | -0,99 |
| L10 | -1 |
| LGC | -1 |
| PLP | -1 |
| PMG | -1 |
| VSI | -1 |
| BHN | -1,01 |
| EVF | -1,01 |
| HTL | -1,02 |
| STB | -1,02 |
| CII | -1,04 |
| BIC | -1,05 |
| VFG | -1,05 |
| VCG | -1,06 |
| HAX | -1,07 |
| EVG | -1,08 |
| CRC | -1,09 |
| DBT | -1,1 |
| ASG | -1,11 |
| AAM | -1,14 |
| DAT | -1,15 |
| KOS | -1,15 |
| BTP | -1,16 |
| EVE | -1,16 |
| NHH | -1,16 |
| VCB | -1,16 |
| LIX | -1,17 |
| GSP | -1,18 |
| UIC | -1,19 |
| CVT | -1,24 |
| NLG | -1,24 |
| TYA | -1,24 |
| SIP | -1,25 |
| PC1 | -1,26 |
| AAT | -1,28 |
| VCI | -1,28 |
| DBC | -1,29 |
| HCM | -1,29 |
| TDG | -1,29 |
| VIP | -1,29 |
| DSN | -1,3 |
| BFC | -1,31 |
| KBC | -1,31 |
| PSH | -1,31 |
| ABR | -1,32 |
| VTO | -1,32 |
| ASM | -1,33 |
| FCN | -1,33 |
| FIT | -1,33 |
| ST8 | -1,36 |
| DLG | -1,37 |
| HHP | -1,38 |
| BMI | -1,41 |
| TMS | -1,45 |
| NHA | -1,46 |
| VID | -1,47 |
| TCL | -1,48 |
| HSL | -1,51 |
| IJC | -1,54 |
| LEC | -1,54 |
| MSB | -1,54 |
| DHA | -1,59 |
| BCM | -1,6 |
| TPB | -1,6 |
| VDS | -1,6 |
| D2D | -1,61 |
| DGW | -1,62 |
| PNC | -1,64 |
| VNS | -1,67 |
| BRC | -1,68 |
| CHP | -1,7 |
| KMR | -1,7 |
| IDI | -1,73 |
| LGL | -1,75 |
| PTL | -1,76 |
| SPM | -1,8 |
| CCI | -1,81 |
| PHR | -1,81 |
| CIG | -1,82 |
| DAG | -1,83 |
| SFC | -1,85 |
| TSC | -1,85 |
| FIR | -1,88 |
| ANV | -1,91 |
| LDG | -1,91 |
| PVT | -1,91 |
| RAL | -1,95 |
| SSI | -1,97 |
| STK | -1,99 |
| VGC | -2,12 |
| DRH | -2,13 |
| CSV | -2,21 |
| NTL | -2,21 |
| TRA | -2,22 |
| DTA | -2,25 |
| ITD | -2,27 |
| PJT | -2,31 |
| VDP | -2,31 |
| CSM | -2,33 |
| PVD | -2,33 |
| NAV | -2,35 |
| BCG | -2,37 |
| AGM | -2,45 |
| KSB | -2,51 |
| MCP | -2,55 |
| SC5 | -2,59 |
| SBT | -2,63 |
| VNE | -2,63 |
| TDM | -2,73 |
| KPF | -2,86 |
| ADP | -2,9 |
| NO1 | -3,03 |
| HU1 | -3,04 |
| HTN | -3,08 |
| NT2 | -3,09 |
| VOS | -3,11 |
| PPC | -3,14 |
| PAN | -3,27 |
| CMV | -3,34 |
| ITA | -3,53 |
| OGC | -3,54 |
| LAF | -3,74 |
| STG | -3,74 |
| TDH | -3,76 |
| TVT | -3,91 |
| HTI | -3,99 |
| PIT | -3,99 |
| ILB | -4,08 |
| SHA | -4,15 |
| PAC | -4,17 |
| DPG | -4,18 |
| HAS | -4,64 |
| VRE | -4,98 |
| VNM | -5,02 |
| RDP | -5,16 |
| TDW | -5,32 |
| SSC | -5,99 |
| NHT | -6,01 |
| S4A | -6,04 |
| FRT | -6,17 |
| SFG | -6,22 |
| CMG | -6,61 |
| OPC | -6,74 |
| VCF | -6,86 |
| SMA | -7,09 |
| SVC | -7,2 |
| HVN | -8,25 |
| DCL | -8,41 |
